|
|
Netzbetreiber | Teilnehmer | Stammland |
|
1. | China Mobile | 421.000.000 | Volksrepublik China |
2. | Vodafone | 301.000.000 | Grossbritannien |
3. | Telefónica | 226.000.000 | Spanien |
4. | America Móvil | 210.000.000 | Mexiko |
5. | «Neue VimpelCom» | 174.000.000 | Russland/Ägypten |
6. | China Unicom | 172.000.000 | Volksrepublik China |
7. | Bharti Airtel | 157.000.000 | Indien |
8. | Deutsche Telekom | 124.000.000 | Deutschland |
9. | France Télécom | 119.000.000 | Frankreich |
10. | AT&T | 113.000.000 | USA |
11. | SingTel/Optus | 110.000.000 | Singapur |
12. | Telenor | 108.000.000 | Norwegen |
13. | MTS | 102.000.000 | Russland |
14. | VimpelCom | 87.000.000 | Russland |
15. | Wheater | 87.000.000 | Ägypten |
16. | NTT DoCoMo | 86.000.000 | Japan |
17. | China Telecom | 74.000.000 | Volksrepublik China |
18. | TeliaSonera | 71.000.000 | Finnland & Schweden |
|
Eine Elefantenhochzeit der besonderen Art feiern VimpelCom und Weather Investments. Damit wird VimpelCom via Weather zum Mehrheitseigner der Orascom Telecom Holding und zum Alleineigentümer von Wind in Italien. Die Orascom-Beteiligungen in Ägypten (ECMS) und Nordkorea (Koryolink) werden aus dem Verkauf herausgenommen und gehen an die gegenwärtigen Aktionäre von Weather. Auch Wind Hellas in Griechenland ist von der Transaktion ausgenommen. Es bleiben aber Netze in 10 Ländern in Europa. Asien, Afrika und Kanada, die an den russischen Riesen fallen. VimpelCom ist derzeit in Armenien, Georgien, Kambodscha, Kasachstan, Kirgisien, Russland, Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan und Vietnam aktiv und Weather bzw. Orascom in Ägypten, Algerien, Bangladesch, Griechenland, Italien, Kanada, Nordkorea, Pakistan und Tunesien. Es entsteht ein neuer internationaler Mobilfunkriese mit derzeit 174 Millionen Mobilfunkkunden in 20 Ländern. Der kombinierte Umsatz würde auf Basis der Bilanzen 2009 21,9 Milliarden US-Dollar betragen. VimpelCom hat eine kleine Statistik veröffentlicht, in der man die Position des neuen Giganten sieht.
Die territoriale Verteilung der «neuen VimpelCom», die eigentlich «ganz neu» heissen müsste, weil die «neue» erst im April aus er ursprünglichen hervorgegangen ist (siehe MTW 0359), kann man auf der Karte erkennen. Die beiden dunklen Länder (Ägypten und Nordkorea) werden nicht in das neue Unternehmen übernommen. Die Besitzverhältnisse von VimpelCom ändern sich natürlich auch:
|
| VimpelCom jetzt | VimpelCom neu |
| Besitz | Stimmen | Besitz | Stimmen |
|
Telenor | 39,6 % | 36,0 % | 31,7 % | 29,3 % |
Altimo | 39,2 % | 44,7 % | 31,4 % | 36,4 % |
Streubesitz | 21,2 % | 19,3 % | 17,0 % | 15,5 % |
Weather-Aktionäre | - | - | 20,0 % | 18,5 % |
|
Die Prozentsätze sind gerundet. (Grafik: Quelle VimpelCom)
Links
http://www.telenor.com/
http://www.vimpelcom.com/
http://www.vimpelcomlimited.com/
|